Punkteberechnung für DLRG-Wettkämpfe

AK offen weiblich
Disziplin Eingabe Zeit Punkte
200m Hindernisschwimmen (2:01,88): 0:00,00
100m Lifesaver (1:00,61): 0:00,00
50m Retten (0:35,26): 0:00,00
100m Kombinierte Rettungsübung (1:12,78): 0:00,00
100m Retten mit Flossen (0:56,41): 0:00,00
200m Super-Lifesaver (2:28,59): 0:00,00
Gesamtpunkte:


AK offen männlich
Disziplin Eingabe Zeit Punkte
200m Hindernisschwimmen (1:54,97): 0:00,00
100m Lifesaver (0:53,75): 0:00,00
50m Retten (0:28,94): 0:00,00
100m Kombinierte Rettungsübung (0:59,78): 0:00,00
100m Retten mit Flossen (0:48,36): 0:00,00
200m Super-Lifesaver (2:09,29): 0:00,00
Gesamtpunkte:


WebPunkte - entwickelt von Dennis Müller - http://www.dennismueller.de

Impressum

www.dennismueller.de, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting