Punkteberechnung für DLRG-Wettkämpfe

AK offen weiblich
Disziplin Eingabe Zeit Punkte
200m Hindernis (2:09,98): 0:00,00
50m Retten (0:35,26): 0:00,00
100m Retten mit Flossen (0:56,93): 0:00,00
100m k. Rettungsübung (1:12,78): 0:00,00
100m Lifesaver (1:02,19): 0:00,00
200m Super Lifesaver (2:28,59): 0:00,00
Gesamtpunkte:


AK offen männlich
Disziplin Eingabe Zeit Punkte
200m Hindernis (1:55,31): 0:00,00
50m Retten (0:30,69): 0:00,00
100m Retten mit Flossen (0:50,48): 0:00,00
100m k. Rettungsübung (1:03,64): 0:00,00
100m Lifesaver (0:53,75): 0:00,00
200m Super Lifesaver (2:09,29): 0:00,00
Gesamtpunkte:


WebPunkte - entwickelt von Dennis Müller - http://www.dennismueller.de

Impressum

www.dennismueller.de, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting