Ergebnisse der Deutschen Seniorenmeisterschaften
Die Deutschen Seniorenmeisterschaften der DLRG werden unabhängig von den Deutschen Meisterschaften ausgetragen und stellen einen der ersten Höhepunkte in jedem Wettkampfjahr dar.
| Jahr | Ort | Ergebnisse | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Harsewinkel | - | - | - |
| 2009 | Anklam | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung |
| 2008 | Weener | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung |
| 2007 | Bietigheim-Bissingen | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung |
| 2006 | Duderstadt / Eichsfeld | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung |
| 2005 | Lübeck-Travemünde (EM) | Einzel | - | - |
| 2004 | Rheda-Wiedenbrück | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung |
| 2003 | Bayreuth | Einzel | Mannschaft | - |
| 2002 | Völklingen/Saar | Einzel | Mannschaft | - |
| 2001 | Pfullingen | Einzel | Mannschaft | - |
| 2000 | Georgsmarienhütte | Einzel | Mannschaft | - |
| 1999 | Helmstedt | Einzel | Mannschaft | - |
| 1998 | Pfullingen | - | - | - |
| 1997 | Gladbeck | - | - | - |
| 1996 | Rendsburg | - | - | - |
| 1995 | Bietigheim-Bissingen | - | - | - |
| 1994 | Gladbeck | - | - | - |
| 1993 | Memmingen | - | - | - |
| 1992 | Gelsenkirchen | - | - | - |
| 1991 | Wetzlar | - | - | - |
| 1990 | Helmstedt | - | - | - |
| 1989 | Bietigheim-Bissingen | - | - | - |
| 1988 | Rheda-Wiedenbrück | - | - | - |
Die Daten stammen zum Teil von der Internetseite rettungssport.com (05.06.2009).



