Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften
Die Deutschen Meisterschaften der DLRG werden unabhängig von den Deutschen Seniorenmeisterschaften ausgetragen und stellen für viele Sportler den Höhepunkte in des nationalen Wettkampfjahrs dar.
1968 fand das erste Bundesjugendtreffen (BJTR) der DLRG-Jugend statt. 1970 (Flensburg) und 1971 (Essen) fanden zuerst Mannschaftswettkämpfe und anschließend Einzelwettkämpfe im Rahmen des BJTR unter dem Name "Jugend-Rettungsvergleich" statt. Seit 1973 finden jährlich Deutsche Meisterschaften statt, die bis 1974 "Bundesentscheid" und bis 1984 "Bundesmeisterschaften" hießen.
| Jahr | Ort | Ergebnisse | Nr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Bamberg | - | - | - | - | 41 |
| 2012 | Paderborn | - | - | - | - | 40 |
| 2011 | Bremen | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung OG | Gesamtwertung LV | 39 |
| 2010 | Heidenheim | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung OG | Gesamtwertung LV | 38 |
| 2009 | Itzehoe | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung OG | Gesamtwertung LV | 37 |
| 2008 | Paderborn | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung OG | Gesamtwertung LV | 36 |
| 2007 | Duisburg | Einzel | Mannschaft | Gesamtwertung OG | Gesamtwertung LV | 35 |
| 2006 | Wuppertal | Einzel | Mannschaft | - * | Gesamtwertung LV | 34 |
| 2005 | Wetzlar | Einzel | Mannschaft | - * | Gesamtwertung LV | 33 |
| 2004 | Paderborn | Einzel | Mannschaft | - * | - | 32 |
| 2003 | Braunschweig | Einzel | Mannschaft | - * | Gesamtwertung LV | 31 |
| 2002 | Uelzen | Einzel | Mannschaft | - * | Gesamtwertung LV | 30 |
| 2001 | Itzehoe | Einzel | Mannschaft | - * | - | 29 |
| 2000 | Halle / Saale | Einzel | Mannschaft | - * | Gesamtwertung LV | 28 |
| 1999 | Bad Nauheim | Einzel | Mannschaft | - * | - | 27 |
| 1998 | Regensburg | Einzel | Mannschaft | - * | - | 26 |
| 1997 | Leinfelden-Echterdingen | - | - | - * | - | 25 |
| 1996 | Braunschweig | - | - | - * | - | 24 |
| 1995 | Neu Wulmstorf | - | - | - * | - | 23 |
| 1994 | Bremerhaven | - | - | - * | - | 22 |
| 1993 | Bad Nauheim | - | - | - * | - | 21 |
| 1992 | Heidelberg | - | - | - * | - | 20 |
| 1991 | Warendorf | - | - | - * | - | 19 |
| 1990 | München | - | - | - * | - | 18 |
| 1989 | Ludwigshafen | - | - | - * | - | 17 |
| 1988 | Berlin (West) | - | - | - * | - | 16 |
| 1987 | Mühlheim an der Ruhr | - | - | - * | - | 15 |
| 1986 | Bad Hersfeld | - | - | - * | - | 14 |
| 1985 | Damp 2000 | - | - | - * | - | 13 |
| 1984 | Brake | - | - | - * | - | 12 |
| 1983 | Bietigheim-Bissingen | - | - | - * | - | 11 |
| 1982 | Weißenhäuser Strand | - | - | - * | - | 10 |
| 1981 | Warendorf | - | - | - * | - | 9 |
| 1980 | Kassel | - | - | - * | - | 8 |
| 1979 | Pforzheim | - | - | - * | - | 7 |
| 1978 | Oberhausen / Rheinland | - | - | - * | - | 6 |
| 1977 | Braunschweig | - | - | - * | - | 5 |
| 1976 | Frankfurt a.M., Berlin (West) & Otterndorf | - | - | - * | - | 4 |
| 1975 | Stetten a.k.M., Warendorf & Otterndorf | - | - | - * | - | 3 |
| 1974 | Wolfsburg & Warendorf | - | - | - * | - | 2 |
| 1973 | Hannover | - | - | - * | - | 1 |
*) Vor 2007 wurde auf Deutschen Meisterschaften keine Ortsgruppenwertung durchgeführt.
Die Daten stammen zum Teil von der Internetseite dm.dlrg-jugend.de und den von dort verlinkten Seiten (*.dlrg-jugend.de) (31.05.2011).



